ارزش سهام عدالت حدود 4 درصد اُفت کرد
به گزارش تاریخ امپراطوری های ایران، تغییرات شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در هفته ای که گذشت را در این گزارش بخوانید.

تاریخ امپراطوری های ایران - شنبه (25 دی) شاخص کل بورس با اُفت 11 هزار و 633 واحد روی پله یک میلیون و 322 هزار واحدی نهاده شد. چهارشنبه (29 دی) شاخص کل بورس با رشد بیش از 3 هزار و 539 واحد روی پله یک میلیون و 279 هزار واحدی نهاده شد.
بیشتر بخوانید
- جاماندگان سهام عدالت، در انتظار سهام؛ چند میلیون جامانده سهامدار می شوند؟
ارزش کل سبد 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به به 11 میلیون و 984هزار تومان، 22 میلیون و 577هزار تومان رسید.
در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ترتیب به 11 میلیون و 527هزار تومان، 21 میلیون و 718هزار تومان؛ بنابراین سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت، 457 هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت 859 هزار تومان در این هفته اُفت کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت 532 هزار تومانی که در حال حاضر 11 میلیون و 527 هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با 11 میلیون و 527 هزار تومان بود، یک 3.8 اُفت داشته است. بعلاوه ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در انتهای چهارشنبه این هفته به 21 میلیون و 718 هزار تومان رسیده بود، نسبت به شنبه هفته قبل که برابر با 22 میلیون و 577 هزار تومان بوده 3.8 درصد اُفت پیدا نموده است.
شما مخاطبان تاریخ امپراطوری های ایران می توانید نوسانات شرکت های بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 29 دی (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 25 دی (شنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 980 | 1012 |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 1034 | 1060 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12505 | 12570 |
دانا (بیمه دانا) | 485 | 454 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 167 | 171 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1498 | 1612 |
اخابر(مخابرات ایران) | 686 | 703 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2144 | 2212 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1257 | 1353 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 962 | 1005 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 1682 | 1723 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 558 | 600 |
ساراب (سیمان داراب) | 1651 | 1651 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 285 | 292 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | 1768 | 2014 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2868 | 2974 |
وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17200 | 17270 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 539 | 557 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 357 | 364 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 642 | 638 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1273 | 1349 |
وبملت (بانک ملت) | 285 | 318 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 183 | 193 |
خاور (ایران خودرو) | 109 | 123 |
وتجارت (بانک تجارت) | 174 | 185 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1687 | 1775 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11055 | 11495 |
جم (پتروشیمی جم) | 4868 | 5013 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 672 | 711 |
سدشت | 2444 | 2496 |
تاریخ امپراطوری های ایران مالی بورس
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان